Gres Porcelánico
Gres Porcelánico | Gypsum | Pearl | Grey | Earth | Coke | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
120x120 cm 47¼"x47¼" | 20 mm | Outdoor rectificado | |||||
75x150 cm 29½"x59" | 9 mm | Mate rectificado | |||||
75x75 cm 29½"x29½" | 9 mm | Mate rectificado | |||||
60x120 cm 23⅝"x47¼" | 20 mm | Outdoor rectificado | |||||
60x60 cm 23⅝"x23⅝" | 9 mm | Mate rectificado | |||||
60x60 cm 23⅝"x23⅝" | 20 mm | Outdoor rectificado | |||||
45x90 cm 17¾"x35⅜" | 9 mm | Mate rectificado | |||||
30x60 cm 11¾"x23⅝" | 9 mm | Grip rectificado, Mate rectificado |
Contacto
Descargar
Catálogo en PDF

Características técnicas del gres porcelánico

Características técnicas de los revestimientos
