Gres Porcelánico
Gres Porcelánico | Calacatta Extra | Moon Onyx | Champagne Onyx | Beige Mystery | Bronze Luxury | Grey Stone | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160x320 cm 63"x126" | 6 mm | Pulido rectificado, Mate rectificado | ||||||
160x160 cm 63"x63" | 6 mm | Pulido rectificado, Mate rectificado | ||||||
120x278 cm 47¼"x109½" | 6 mm | Pulido rectificado, Mate rectificado | ||||||
120x240 cm 47¼"x94½" | 9 mm | Pulido rectificado | ||||||
120x120 cm 47¼"x47¼" | 9 mm | Pulido rectificado, Mate rectificado | ||||||
75x150 cm 29½"x59" | 9 mm | Pulido rectificado | ||||||
75x150 cm 29½"x59" | 9 mm | Mate rectificado | ||||||
75x75 cm 29½"x29½" | 9 mm | Pulido rectificado, Mate rectificado | ||||||
60x120 cm 23⅝"x47¼" | 9 mm | Pulido rectificado, Mate rectificado | ||||||
60x60 cm 23⅝"x23⅝" | 9 mm | Pulido rectificado, Mate rectificado | ||||||
30x60 cm 11¾"x23⅝" | 9 mm | Mate rectificado, Pulido rectificado |
Contacto
Descargar
Catálogo en PDF

Características técnicas del gres porcelánico

Características técnicas de los revestimientos
