
Flux
Vista general de la colección
Descubre a continuación el resumen de los colores y rasgos destacados que caracterizan a Flux, o profundiza en las ideas e inspiraciones que dieron vida al proyecto.
Es una propuesta de ánima moderna y metropolitana. Nace del encuentro entre el sabor del cemento de recuperación y el poder de refracción del metal. Las superficies fascinantes y la rica paleta de colores convierten a Flux en el lenguaje matérico ideal para los más variados proyectos de diseño y decoración de interiores.
Gres Porcelánico
Revestimientos
Outdoor
Gres Porcelánico | Bone | Sand | Concrete | Coke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
60x120 cm 23⅝"x47¼" | 9 mm | Mate rectificado | ||||
60x60 cm 23⅝"x23⅝" | 8 mm | Mate rectificado | ||||
60x60 cm 23⅝"x23⅝" | 20 mm | Outdoor rectificado | ||||
30x60 cm 11¾"x23⅝" | 8 mm | Grip rectificado, Mate rectificado |
Revestimientos | Bone | Aquamarine | Indigo | Amethyst | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30,5x56 cm 12"x22" | 8.5 mm | Mate rectificado |
Outdoor | Bone | Sand | Concrete | Coke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
60x60 cm 23⅝"x23⅝" | 20 mm | Outdoor rectificado | ||||
30x60 cm 11¾"x23⅝" | 8 mm | Grip rectificado |
Descargar
Catálogo en PDF

Características técnicas del gres porcelánico

Características técnicas de los revestimientos

Contacto