
3D wall design
La tercera dimensión de la cerámica
Vista general de la colección
Descubre a continuación el resumen de los colores y rasgos destacados que caracterizan a 3D wall design, o profundiza en las ideas e inspiraciones que dieron vida al proyecto.
Una gama de revestimientos 3D para crear paredes espectaculares con elegantes facetas y texturas de diseño. La colección 3D Wall Design viste todo tipo de interiores con simplicidad y refinamiento. Los motivos decorativos del revestimiento de pasta blanca crean paredes con un estilo contemporáneo, con particulares juegos de luces y sombras de gran impacto. Un efecto escultórico vibrante, para superficies en relieve que se convierten en protagonistas de áreas dedicadas al bienestar, a la hospitalidad y a espacios comerciales.
Revestimientos
3D Wall
Revestimientos | Solid White Matt | Solid White Glossy | Solid Sand Matt | Solid Night Matt | Ribbon White Matt 80 | Dune White Matt 80 | Dune Sand Matt 80 | Blade White Matt 80 | Diamond White Matt 80 | Diamond Night Matt 80 | Wave White Matt 56 | Wave White Glossy 80 | Flows White Matt | Line White Matt 56 | Line White Matt | Ultra Blade White Matt 56 | Ultra Blade White Matt | Wave White Matt 80 | Wave Sand Matt 80 | Mesh White Matt 80 | Angle White Matt 80 | Flash White | Stars White | Wind White | Flake White | Twist White | Twist Sage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50x120 cm 19⅝"x47¼" | 11 mm | Mate rectificado | |||||||||||||||||||||||||||
50x120 cm 19⅝"x47¼" | 8.5 mm | Brillante rectificado | |||||||||||||||||||||||||||
50x120 cm 19⅝"x47¼" | 8.5 mm | Mate rectificado | |||||||||||||||||||||||||||
40x80 cm 15¾"x31½" | 10 mm | Mate rectificado | |||||||||||||||||||||||||||
40x80 cm 15¾"x31½" | 10 mm | Brillante rectificado | |||||||||||||||||||||||||||
40x80 cm 15¾"x31½" | 8.5 mm | Mate rectificado | |||||||||||||||||||||||||||
40x80 cm 15¾"x31½" | 8.5 mm | Brillante rectificado | |||||||||||||||||||||||||||
30,5x56 cm 12"x22" | 9.5 mm | Mate rectificado | |||||||||||||||||||||||||||
30,5x56 cm 12"x22" | 9.5 mm | Mate rectificado |
3D Wall | Ribbon White Matt 80 | Dune White Matt 80 | Dune Sand Matt 80 | Blade White Matt 80 | Diamond White Matt 80 | Diamond Night Matt 80 | Wave White Matt 56 | Wave White Glossy 80 | Flows White Matt | Line White Matt 56 | Line White Matt | Ultra Blade White Matt 56 | Ultra Blade White Matt | Wave White Matt 80 | Wave Sand Matt 80 | Mesh White Matt 80 | Angle White Matt 80 | Flash White | Stars White | Wind White | Flake White | Twist White | Twist Sage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50x120 cm 19⅝"x47¼" | 11 mm | Mate rectificado | |||||||||||||||||||||||
40x80 cm 15¾"x31½" | 10 mm | Mate rectificado | |||||||||||||||||||||||
40x80 cm 15¾"x31½" | 10 mm | Brillante rectificado | |||||||||||||||||||||||
30,5x56 cm 12"x22" | 9.5 mm | Mate rectificado |
Descargar
Descargar el pdf del catálogo 3D Wall Design

Características técnicas de los revestimientos

Déjese inspirar

Resistencia, seguridad e higiene: por qué elegir el gres porcelánico
En la actualidad, vestir los ambientes de casa requiere aún más atención, junto con la capacidad de combinar rendimiento y estética: dos propiedades que en el gres porcelánico alcanzan niveles de excelencia.

Gres o monoporosa: elección ideal en cada proyecto
Cada ambiente es único porque refleja la personalidad de quien lo ha imaginado como escenario de su vida cotidiana. Aquí está la guía de Atlas Concorde para realizar la mejor elección de superficies y revestimientos.

Impresionantes exteriores en bares y restaurantes
Se puede realizar una solución perfecta conservando el estilo, optimizando el tiempo y los recursos.

Resistencia, seguridad e higiene: por qué elegir el gres porcelánico
En la actualidad, vestir los ambientes de casa requiere aún más atención, junto con la capacidad de combinar rendimiento y estética: dos propiedades que en el gres porcelánico alcanzan niveles de excelencia.

Gres o monoporosa: elección ideal en cada proyecto
Cada ambiente es único porque refleja la personalidad de quien lo ha imaginado como escenario de su vida cotidiana. Aquí está la guía de Atlas Concorde para realizar la mejor elección de superficies y revestimientos.

Impresionantes exteriores en bares y restaurantes
Se puede realizar una solución perfecta conservando el estilo, optimizando el tiempo y los recursos.
Estamos cerca de usted. Visite el punto de venta.
Vaya a la sección de puntos de venta para localizar al distribuidor de Atlas Concorde más próximo a su dirección.
