La nueva esencia del efecto cemento
Descubre a continuación el resumen de los colores y rasgos destacados que caracterizan a Boost, o profundiza en las ideas e inspiraciones que dieron vida al proyecto.
Gres Porcelánico
Revestimientos
3D Wall
Outdoor
La nueva esencia del efecto cemento
El diseño metropolitano se llena de originalidad. El gres porcelánico y los revestimientos de pasta blanca redefinen el concepto de efecto hormigón en cerámica. A través de la atención a los detalles y los gráficos de superficie, Boost supera el minimalismo del diseño industrial y se convierte en el protagonista de las miradas con una fuerte identidad. Revestimientos y superficies de gres porcelánico con fuerte carácter crean un escenario continuo, perfecto telón de fondo para momentos de relajación, intimidad o convivencia. Boost va más allá del tradicional efecto hormigón, creando ambientes embellecidos con decoraciones originales y caracterizados por elegantes superficies de gres porcelánico y revestimientos en intensas tonalidades.
Gres Porcelánico | White | Pearl | Grey | Smoke | Tarmac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
160x320 cm 63"x126" | 6 mm | Mate rectificado | |||||
160x160 cm 63"x63" | 6 mm | Mate rectificado | |||||
120x278 cm 47¼"x109½" | 6 mm | Mate rectificado | |||||
120x240 cm 47¼"x94½" | 9 mm | Mate rectificado | |||||
120x120 cm 47¼"x47¼" | 6 mm | Mate rectificado | |||||
120x120 cm 47¼"x47¼" | 9 mm | Grip rectificado, Mate rectificado | |||||
120x120 cm 47¼"x47¼" | 20 mm | Outdoor rectificado | |||||
90x90 cm 35⅜"x35⅜" | 20 mm | Outdoor rectificado | |||||
75x150 cm 29½"x59" | 9 mm | Mate rectificado | |||||
75x75 cm 29½"x29½" | 9 mm | Mate rectificado | |||||
60x120 cm 23⅝"x47¼" | 9 mm | Mate rectificado | |||||
60x120 cm 23⅝"x47¼" | 20 mm | Outdoor rectificado | |||||
60x60 cm 23⅝"x23⅝" | 9 mm | Mate rectificado | |||||
60x60 cm 23⅝"x23⅝" | 20 mm | Outdoor rectificado | |||||
30x60 cm 11¾"x23⅝" | 9 mm | Mate rectificado |
Revestimientos | White | Pearl | Grey | Smoke | Sage | Red | Urban White | Urban Pearl | Urban Grey | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40x80 cm 15¾"x31½" | 10 mm | Mate rectificado | |||||||||
40x80 cm 15¾"x31½" | 8.5 mm | Mate rectificado |
3D Wall | White | Pearl | Grey | Urban White | Urban Pearl | Urban Grey | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40x80 cm 15¾"x31½" | 10 mm | Mate rectificado |
Outdoor | White | Pearl | Grey | Smoke | Tarmac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
120x120 cm 47¼"x47¼" | 9 mm | Grip rectificado | |||||
120x120 cm 47¼"x47¼" | 20 mm | Outdoor rectificado | |||||
90x90 cm 35⅜"x35⅜" | 20 mm | Outdoor rectificado | |||||
60x120 cm 23⅝"x47¼" | 20 mm | Outdoor rectificado | |||||
60x60 cm 23⅝"x23⅝" | 20 mm | Outdoor rectificado |
XL | White | Pearl | Grey | Smoke | Tarmac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
160x320 cm 63"x126" | 6 mm | Mate rectificado | |||||
160x160 cm 63"x63" | 6 mm | Mate rectificado | |||||
120x278 cm 47¼"x109½" | 6 mm | Mate rectificado | |||||
120x240 cm 47¼"x94½" | 9 mm | Mate rectificado | |||||
120x120 cm 47¼"x47¼" | 6 mm | Mate rectificado | |||||
120x120 cm 47¼"x47¼" | 9 mm | Grip rectificado, Mate rectificado | |||||
120x120 cm 47¼"x47¼" | 20 mm | Outdoor rectificado |
Descargar
Catálogo en PDF

Características técnicas del gres porcelánico

Características técnicas de los revestimientos

Contacto